غلاف الموسمدليل الموسم
Marvel's Cloak & Dagger الموسم 1
ماذا ينتظرك في هذا الموسم؟
استعرض الحلقات بالترتيب واختر نقطة البداية المناسبة لك.
حلقات الموسم 1
اختر حلقة أو انتقل بين المواسم
1الحلقة 1 7 يونيو 2018 · 49 د
2الحلقة 2 7 يونيو 2018 · 42 د
3الحلقة 3 14 يونيو 2018 · 40 د
4الحلقة 4 21 يونيو 2018 · 42 د
5الحلقة 5 28 يونيو 2018 · 42 د
6الحلقة 6 5 يوليو 2018 · 42 د
7الحلقة 7 12 يوليو 2018 · 42 د
8الحلقة 8 19 يوليو 2018 · 42 د
9الحلقة 9 26 يوليو 2018 · 42 د
10الحلقة 10 الحلقة الأخيرة2 أغسطس 2018 · 42 د